Table 2. Results of paired t-test analysis.
Pair name | Paired (mean±S.D) | Difference(Pair 1 - Pair 2) | t | p |
Pair 1 | Pair 2 |
1 Pair 2 | 1.35±0.48 | 1.80±0.40 | −0.45 | −7.193 | 0.000** |
3 Pair 4 | 1.41±0.49 | 1.84±0.37 | −0.43 | −7.081 | 0.000** |
5 Pair 6 | 1.49±0.50 | 1.77±0.42 | −0.28 | −3.858 | 0.000** |
7 Pair 8 | 1.63±0.49 | 1.68±0.47 | −0.05 | −0.761 | 0.449 |
9 Pair 10 | 1.33±0.47 | 1.90±0.30 | −0.57 | −9.947 | 0.000** |
11 Pair 12 | 1.24±0.43 | 1.65±0.48 | −0.41 | −6.435 | 0.000** |
13 Pair 14 | 1.13±0.34 | 1.33±0.47 | −0.20 | −3.761 | 0.000** |
15 Pair 16 | 1.15±0.36 | 1.63±0.49 | −0.48 | −8.319 | 0.000** |
17 Pair 18 | 1.40±0.49 | 1.72±0.45 | −0.32 | −4.707 | 0.000** |
19 Pair 20 | 1.51±0.50 | 1.73±0.45 | −0.22 | −3.591 | 0.001** |
p<0.05,
p<0.01.