ID 1 | ID 2 | Cosine | JSD | Euclidean |
---|---|---|---|---|
⋮ | ||||
1 | 159 | 0.5936 | 0.7054 | 0.0008 |
1 | 160 | 0.5027 | 0.5983 | 0.0006 |
1 | 161 | 0.5565 | 0.6664 | 0.0008 |
1 | 162 | 0.5435 | 0.6565 | 0.0007 |
1 | 163 | 0.5209 | 0.6254 | 0.0006 |
2 | 1 | 0.8375 | 0.8896 | 0.0014 |
2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | 3 | 0.7351 | 0.8300 | 0.0016 |
⋮ |