Frame ID | Object ID | Center x | Center y |
---|---|---|---|
⋮ | |||
6 | 1 | 1569.3554 | 558.1904 |
6 | 2 | 1224.4674 | 390.8374 |
6 | 3 | 932.7564 | 502.5291 |
6 | 4 | 984.0283 | 521.7981 |
6 | 5 | 1503.4508 | 399.3141 |
7 | 1 | 1570.6857 | 554.7602 |
7 | 2 | 1220.4110 | 392.3592 |
7 | 3 | 921.9863 | 507.0115 |
⋮ |