Table 4. Overall performance of the proposed method (YUV4:2:2).

Color Sampling Format Bit Depth Sequence (Resolution) BD-Rate (%) Time Saving (%)
4:2:2 10 bit Traffic (2560x1600) -36.28 55.86
Kimono1 (1920x1080) 6.49 45.57
[EBU] Horse (1920x1080) -33.96 66.42
[EBU] Graphics (1920x1080) -75.55 80.16
[EBU] WaterRocksClose (1920x1080) 2.35 57.21
[EBU] KidsSoccer (1920x1080) -25.84 56.40
Seeking (1920x1080) -8.98 56.14
Average -24.54 59.68