Sequence (4:2:2, 10bit) | QP | Time Saving |
---|---|---|
22 | 34.96% | |
27 | 39.12% | |
32 | 41.68% | |
37 | 43.19% | |
22 | 35.04% | |
27 | 40.27% | |
32 | 42.74% | |
37 | 38.00% | |
22 | 30.08% | |
27 | 34.64% | |
32 | 37.05% | |
37 | 38.04% | |
22 | 26.99% | |
27 | 30.28% | |
32 | 34.93% | |
37 | 38.17% | |
22 | 21.47% | |
27 | 31.21% | |
32 | 35.95% | |
37 | 37.77% | |
22 | 16.02% | |
27 | 19.96% | |
32 | 23.94% | |
37 | 24.79% | |
22 | 12.37% | |
27 | 18.84% | |
32 | 24.79% | |
37 | 25.83% | |
31.36% |